產(chǎn)品功能
- 專業(yè)治療,更安全30cmH2O最高壓力,滿足疾病進(jìn)程需求S/T安全通氣模式,完善通氣指標(biāo)檢測與報警功能,治療更安全- 舒適技術(shù),更輕松專利Auto-Trak技術(shù),自動響應(yīng)患者通氣需求Bi-Flex優(yōu)化治療壓力,呼吸更輕松- 科學(xué)管理,更高效專業(yè)治療報告,尊享會員禮遇,標(biāo)準(zhǔn)化售后服務(wù)與隨訪流程,治療更高效- 人性設(shè)計,更安心2種溫濕度控制技術(shù)可選,隨享溫暖濕潤氣流機(jī)器隨心移動,不用擔(dān)心水流倒灌引起故障,使用更安心
通過改進(jìn)的新型硅膠進(jìn)氣口、氣流路線、及鼓風(fēng)機(jī)的外殼使BiPAP S/T在使用過程中的噪音小于30分貝,有效的確保了治療環(huán)境的安靜,患者和家人不會受到干擾。
產(chǎn)品參數(shù)
物理規(guī)格 | ||
尺寸 | 26.5 cm × 17 cm × 10 cm(含濕化器) | |
重量 | 約1.36 kg(3 lbs.) | |
治療參數(shù) | ||
模式 | CPAP、S、S/T | |
Bi-Flex壓力釋放 | 可在S模式下使用 | |
吸氣時間 | 0.5至3.0 秒 | |
IPAP | 4至30 cm H2O | |
EPAP | 4至30 cm H2O | |
CPAP | 4至20 cm H2O | |
升壓 | 0至45 分鐘 | |
呼吸頻率 | 0 至 30 BPM | |
患者報警功能可用 | ||
患者斷開連接、呼吸暫停、低分鐘通氣量 | ||
環(huán)境參數(shù) | ||
工作 | 存放 | |
溫度 | 5℃至35℃ (41℉至95℉) | -20℃至60℃ (-4℉至140℉) |
相對濕度 | 15%至95% (無冷凝) | 15%至95% (無冷凝) |
大氣壓強(qiáng) | 101 kPa 至 77 kPa (0 m -2286 m / 0 ft -7500 ft) | 不適用 |
聲級 | ||
10 cm H2O壓力下一般 < 30 dBA | ||
電氣 | ||
交流電壓 | 100 VAC至 240 VAC,50 Hz /60 Hz,2.1 A | |
直流電源 | 12 VDC,5.0 A | |
顯示參數(shù) | ||
壓力、漏氣量、潮氣量、分鐘通氣量以及呼吸頻率 | ||
過濾器 | ||
泡沫過濾器和可選超細(xì)過濾器 |